1 Спальня
2 Спальни
Ежедневные и Еженедельные Цены
| Тип номера | ночь | неделя |
| 1 спальный номер (макс. 2 чел) | 1,700 | 11,000 |
| 2 спальный номер (макс. 4 чел) | 3,100 | 20,000 |
| Дополнительный человек | 600 | 3,000 |
| Уборка | Ежедневная уборка номера | |
- Полностью меблирован
- Цены включают электричество, воду и услуги горничной
- В том числе налоги и обслуживание
- Фактический план и мебель могут незначительно отличаться от фотографии выше
Краткосрочная аренда прайс-лист
| Тип номера | 1 месяц (30 дней) |
| 1 спальный номер (макс. 2 чел) | 36,000 |
| 2 спальный номер (макс. 4 чел) | 55,000 |
| Уборка | уборка номера раз в 3 дня |
- Краткосрочные тарифы включают в себя электричество
Долгосрочный прайс-лист
| Тип номера | 2- 6 месяцев (в месяц) | 12 месяцев (в месяц) |
| 1 спальный номер (макс. 2 чел) | 22,000 | 20,000 |
| 2 спальный номер (макс. 4 чел) | 30,000 | 28,000 |
| Уборка | уборка номера раз в 7 дней | |
| Дополнительная уборка | 500/800 Бат 1/2 спальни/раз | |
- ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕНЫ НЕ включают в себя электричество и воду, электричество будет взиматься по 7 бат за единицу, вода за 40 бат / единица
- Предоплата за 1 месяц плюс предоплата за 1 месяц, только наличными
Все цены указаны в тайских батах и могут быть изменены без предварительного уведомления.
The Residence Garden











